群馬県、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、山梨県、長野県など関東近郊で精密板金加工のご相談なら「株式会社 渡來製作所」へ
群馬県邑楽郡千代田町大字昭和2番5(千代田工業団地内)
0276-86-4433
サービス案内
| 名称 | 型式 メーカー | 加工能力
| 台数 | 備考 |
| パンチ・レーザ複合マシン | EML-3510NT アマダ | 4.0kW 1,219x2,438 | 1台 | 自動供給装置付 |
| レーザマシン | VENTIS-3015AJ アマダ | 4.0kW 1,524x3,048 | 1台 | |
| レーザマシン | FO-MⅡ RI3015 アマダ | 4.0kW 1,524x3,048 | 1台 | |
| レーザマシン | ML2512 三菱 | 2.0kW 1,219x2,438 | 1台 | |
| レーザマシン | LC3015F1NT アマダ | 4.0kW 1,524x3,048 | 1台 | 協力企業所有 |
| シャーリング | アマダ | 1台 | ||
| コーナーシャー | アマダ | 1台 | ||
| バンドソー | ニコテック | 1台 | ||
| 高速カッター | ヒタチ | 2台 |
| 名称 | 型式 メーカー | 加工能力
| 台数 | 備考 |
| エコベンディングマシン | HDS-1703LNT アマダ | 1.7kN 3,000 | 1台 | |
| エコベンディングマシン | HDS-8025NT アマダ | 0.8kN 2,500 | 2台
| |
| ベンディングマシン | HD-1703LNT アマダ | 1.7kN 3,000 | 1台 | |
| ベンディングマシン | RG80 アマダ | 0.8kN 2,400 | 1台 | |
| ベンディングマシン | RG35 アマダ | 0.35kN 1,200 | 1台 | |
| ロールベンダー | t1.2~2.3 L=200~400 | 1台 | ||
| 三次元パイプベンダー | 1台 | |||
| ボール盤 | 4台 |
| 名称 | 型式 メーカー | 加工能力
| 台数 | 備考 |
| ロボット溶接機 | FDV6L-M350L ダイヘン | 6軸 | 1台 | |
| ポジショナー | A2PF501-JNN ダイヘン | 500kg 片持ち2軸 | 2台 | |
| 半自動溶接機 | 160A~350A | 27台 | ||
| TIG溶接機 | ダイヘン | 300A | 2台 | |
| アーク溶接機 | 2台 | |||
| スポット溶接機 | 1台 |
| 名称 | 型式 メーカー | 加工能力
| 台数 | 備考 |
| AP100 | アマダ | 3台 | ||
| SheetWorks for Uhfold | コマツ | 1台 | ||
| AP100ALFA (Ver.6.0) | アマダ | 1台 | ||
| LA700W | アマダ | 1台 | ||
Dr.ABE_Blank | アマダ | 1台 | ||
| Dr.ABE_Bend | アマダ | 1台 | ||
| CADSUPER Works2015 | アンドール | 1台 | ||
| FD-ST | ダイヘン | 1台 |
| 名称 | 型式 メーカー | 能力
| 台数 | 備考 |
| フォークリフト | 2.5トン | 4台 | ||
| フォークリフト | 他 | 3台 | ||
| 天井クレーン |
| 6基 | ||
| 乗用車 | 5台 | |||
| ワゴン | 2台 | |||
| 軽トラック | 0.35トン | 2台 | ||
| トラック | 4トン ウイング車 | 2台 | ||
| トラック | 2トン | 1台 |
| 名称 | 型式 メーカー | 能力
| 台数 | 備考 |
| 塗装ブース | 1機 | |||
| 簡易乾燥炉 | 1機 |

お気軽にお問合せください